Hier die Termine
23./24. April | MAC OR Hütschenhausen | 1. HC + 1. SM | OR8 + ORE8 | |||
14./15. Mai | ORT Fulda | 2. HC + 2. SM | OR8 + ORE8 | |||
21./22. Mai | MSV Linsengericht | 3. HC + 3. SM | OR8 + ORE8 | |||
18./19. Juni | MSC Ober-Mörlen | 4. HC + 4. SM | OR8 + ORE8 | |||
25./26. Juni | RC Offroad Kassel | 5. HC + 5. SM | OR8 + ORE8 | |||
02./03. Juli | MRC Meiningen | 6. HC | OR8 + ORE8 | |||
10./11. September | MCC Hocheifel | 7. HC | OR8 + ORE8 | |||
24./25. September | ESV Bischofsheim | 8. HC | OR8 + ORE8 | |||
01./02. Oktober | RCO Heiligenstadt | 9. HC | OR8 + ORE8 | |||
05. November | Abschlussfeier |
Hinweis:
Neuer Reifen im Hessencup Procircuit Komplettrad HOT DICE V2 C2.
Nenngeld für Erwachsene jetzt 25€ für Jugendliche 10€+ 5€ je weitere Klasse für Jugendliche.
Die ersten 3. in der Gesamtwertung bei Hobby steigen für die nächste Saison auf in Expert.
Fester Rennleiter und Zeitnehmer für alle Vereine ( Marcus Krause und Florian Schimm )
Mehr zum Hessencup findet ihr hier: Hessencup
Neueste Kommentare